Preço do m² em Salvador/BA — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Ver 720 imóveis em leilão em Salvador
Residencial
- Venda
- R$ 8.653/m² +10,8% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 55/m² +11,1% em 12 meses
- Rental yield
- +7,0% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- +7,5%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 9.462/m² faixa R$ 9.278/m² a R$ 9.651/m²; erro médio passado 2,3%
Dado de 2026-08
Comercial (até 200 m²)
- Venda
- R$ 5.718/m² +7,4% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 55/m² +19,8% em 12 meses
- Rental yield
- +11,5% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- +4,0%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 5.789/m² faixa R$ 5.617/m² a R$ 5.966/m²; erro médio passado 3,4%
Dado de 2026-08
Série histórica e projeção
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Barra | Residencial · venda | R$ 13.515/m² | +16,8% |
| Caminho das Arvores | Residencial · venda | R$ 11.353/m² | +6,1% |
| Ondina | Residencial · venda | R$ 11.025/m² | +13,7% |
| Rio Vermelho | Residencial · venda | R$ 10.110/m² | +8,9% |
| Brotas | Residencial · venda | R$ 9.982/m² | +20,1% |
| Pernambues | Comercial · venda | R$ 9.437/m² | +18,9% |
| Pernambues | Residencial · venda | R$ 8.996/m² | +7,9% |
| Graca | Residencial · venda | R$ 8.638/m² | +13,5% |
| Pituba | Residencial · venda | R$ 8.362/m² | +7,4% |
| Imbui | Residencial · venda | R$ 8.201/m² | +3,6% |
| Itaigara | Residencial · venda | R$ 7.840/m² | +15,3% |
| Ondina | Comercial · venda | R$ 7.693/m² | +1,7% |
| Caminho das Arvores | Comercial · venda | R$ 7.666/m² | +3,1% |
| Rio Vermelho | Comercial · venda | R$ 5.613/m² | +9,2% |
| Pituba | Comercial · venda | R$ 5.519/m² | -0,1% |
| Graca | Comercial · venda | R$ 5.000/m² | +10,2% |
| Barra | Comercial · venda | R$ 4.872/m² | +17,7% |
| Brotas | Comercial · venda | R$ 4.349/m² | -5,7% |
| Itapua | Comercial · venda | R$ 4.059/m² | +26,2% |
| Centro | Comercial · venda | R$ 2.408/m² | -7,4% |
| Comercio | Comercial · venda | R$ 2.015/m² | -1,5% |
| Pernambues | Comercial · aluguel | R$ 83/m² | +41,0% |
| Barra | Comercial · aluguel | R$ 78/m² | +72,0% |
| Caminho das Arvores | Comercial · aluguel | R$ 74/m² | +14,1% |
| Ondina | Comercial · aluguel | R$ 69/m² | +57,2% |
| Barra | Residencial · aluguel | R$ 65/m² | -1,4% |
| Pernambues | Residencial · aluguel | R$ 63/m² | +30,6% |
| Ondina | Residencial · aluguel | R$ 59/m² | -6,5% |
| Brotas | Residencial · aluguel | R$ 58/m² | +24,2% |
| Caminho das Arvores | Residencial · aluguel | R$ 57/m² | +8,4% |
| Imbui | Residencial · aluguel | R$ 55/m² | +14,6% |
| Itaigara | Residencial · aluguel | R$ 53/m² | +38,8% |
| Graca | Residencial · aluguel | R$ 50/m² | +22,0% |
| Rio Vermelho | Residencial · aluguel | R$ 50/m² | +4,9% |
| Pituba | Comercial · aluguel | R$ 49/m² | +3,7% |
| Pituba | Residencial · aluguel | R$ 48/m² | +6,4% |
| Brotas | Comercial · aluguel | R$ 47/m² | -0,5% |
| Itaigara | Comercial · aluguel | R$ 43/m² | +0,6% |
| Rio Vermelho | Comercial · aluguel | R$ 42/m² | -4,6% |
| Costa Azul | Residencial · aluguel | R$ 40/m² | +14,3% |
| Itapua | Comercial · aluguel | R$ 37/m² | +0,2% |
| Graca | Comercial · aluguel | R$ 37/m² | +0,6% |
| Federacao | Comercial · aluguel | R$ 36/m² | -21,2% |
| Centro | Comercial · aluguel | R$ 34/m² | +38,0% |
| Comercio | Comercial · aluguel | R$ 24/m² | +5,7% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.