Dado de 2026-10
Preço do m² em Salvador/BA — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Residencial · vendaR$ 8.696/m²+10,2% em 12 meses
Painel da cidade
001hasta
Venda, aluguel, yield e projeção para a cidade.
Residencial e comercial até 200 m².
Residencial
R$ 8.696/m² na venda+10,2% em 12 meses
- Venda
- R$ 8.696/m² +10,2% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 55/m² +9,7% em 12 meses
- Rental yield
- +7,0% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- +4,9%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 9.209/m² faixa R$ 9.029/m² a R$ 9.393/m²; erro médio passado 0,4%
Dado de 2026-10
Comercial (até 200 m²)
R$ 5.732/m² na venda+6,4% em 12 meses
- Venda
- R$ 5.732/m² +6,4% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 56/m² +20,6% em 12 meses
- Rental yield
- +11,6% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- +1,2%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 5.793/m² faixa R$ 5.622/m² a R$ 5.969/m²; erro médio passado 2,5%
Dado de 2026-09
Série histórica e projeção
002hasta
O preço do m² mês a mês, com a faixa de projeção.
Escolha segmento, operação, dormitórios e métrica.
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
003hasta
Os bairros que a FIPE publica para a cidade.
A FIPE não publica os demais bairros.
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Barra | Residencial · venda | R$ 13.304/m² | +12,9% |
| Caminho das Arvores | Residencial · venda | R$ 11.404/m² | +6,0% |
| Ondina | Residencial · venda | R$ 11.152/m² | +11,9% |
| Rio Vermelho | Residencial · venda | R$ 10.334/m² | +9,8% |
| Brotas | Residencial · venda | R$ 10.052/m² | +20,6% |
| Pernambues | Comercial · venda | R$ 9.437/m² | +18,9% |
| Pernambues | Residencial · aluguel | R$ 9.423/m² | +15,6% |
| Pernambues | Residencial · venda | R$ 8.959/m² | +6,9% |
| Graca | Residencial · venda | R$ 8.846/m² | +13,2% |
| Pituba | Residencial · venda | R$ 8.281/m² | +5,0% |
| Imbui | Residencial · venda | R$ 8.214/m² | +4,9% |
| Caminho das Arvores | Residencial · aluguel | R$ 7.882/m² | +3,4% |
| Itaigara | Residencial · venda | R$ 7.752/m² | +13,3% |
| Ondina | Comercial · venda | R$ 7.693/m² | +1,7% |
| Ondina | Residencial · aluguel | R$ 7.673/m² | +8,3% |
| Caminho das Arvores | Comercial · venda | R$ 7.666/m² | +3,1% |
| Rio Vermelho | Comercial · venda | R$ 5.613/m² | +9,2% |
| Pituba | Comercial · venda | R$ 5.519/m² | -0,1% |
| Rio Vermelho | Residencial · aluguel | R$ 5.364/m² | +4,3% |
| Graca | Comercial · venda | R$ 5.000/m² | +10,2% |
| Graca | Residencial · aluguel | R$ 4.976/m² | +4,7% |
| Barra | Comercial · venda | R$ 4.872/m² | +17,7% |
| Brotas | Comercial · venda | R$ 4.349/m² | -5,7% |
| Centro | Comercial · venda | R$ 2.408/m² | -7,4% |
| Centro | Residencial · aluguel | R$ 2.401/m² | -5,1% |
| Comercio | Comercial · venda | R$ 2.015/m² | -1,5% |
| Comercio | Residencial · aluguel | R$ 1.999/m² | +1,8% |
| Pernambues | Comercial · aluguel | R$ 83/m² | +41,0% |
| Barra | Comercial · aluguel | R$ 78/m² | +72,0% |
| Caminho das Arvores | Comercial · aluguel | R$ 74/m² | +14,1% |
| Barra | Residencial · aluguel | R$ 73/m² | +43,4% |
| Ondina | Comercial · aluguel | R$ 69/m² | +57,2% |
| Imbui | Residencial · aluguel | R$ 56/m² | +20,3% |
| Itaigara | Residencial · aluguel | R$ 52/m² | +31,2% |
| Brotas | Residencial · aluguel | R$ 49/m² | +1,7% |
| Pituba | Comercial · aluguel | R$ 49/m² | +3,7% |
| Pituba | Residencial · aluguel | R$ 48/m² | +3,9% |
| Brotas | Comercial · aluguel | R$ 47/m² | -0,5% |
| Rio Vermelho | Comercial · aluguel | R$ 42/m² | -4,6% |
| Federacao | Comercial · aluguel | R$ 36/m² | -21,2% |
| Federacao | Residencial · aluguel | R$ 35/m² | -23,1% |
| Centro | Comercial · aluguel | R$ 34/m² | +38,0% |
| Comercio | Comercial · aluguel | R$ 24/m² | +5,7% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.