Relatório Hasta 2026: com base em 209.090 imóveis em leilão ativos no acervo, o desconto médio sobre a avaliação fica em torno de 42% (mediana entre estados). A tabela abaixo traz, por estado, o desconto médio e máximo, o lance típico de entrada (percentil 5) e o volume ofertado nos últimos 12 meses. Atualizado em 11/10/2026. Fonte: acervo Hasta (hasta.com.br), agregado de mais de 400 leiloeiros oficiais.
| Estado | Imóveis ativos | Desconto médio | Desconto máximo | Lance típico (P5) | Ofertados em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 53.714 | 39% | 95% | R$ 36.605,25 | 76.930 |
| Rio de Janeiro | 37.672 | 46% | 94% | R$ 44.252,84 | 65.188 |
| Goiás | 16.633 | 45% | 91% | R$ 39.659,41 | 28.357 |
| Rio Grande do Sul | 17.405 | 41% | 95% | R$ 25.000,00 | 24.540 |
| Minas Gerais | 15.899 | 40% | 95% | R$ 30.000,00 | 24.022 |
| Paraná | 10.420 | 41% | 94% | R$ 27.129,80 | 16.758 |
| Santa Catarina | 8.157 | 41% | 95% | R$ 8.750,00 | 12.417 |
| Pernambuco | 6.304 | 44% | 94% | R$ 25.021,48 | 11.283 |
| Bahia | 6.005 | 42% | 95% | R$ 34.500,00 | 9.560 |
| Ceará | 4.986 | 45% | 92% | R$ 30.000,00 | 7.323 |
| Paraíba | 3.488 | 43% | 83% | R$ 42.871,14 | 6.229 |
| Sergipe | 2.894 | 44% | 94% | R$ 3.499,25 | 5.111 |
| Mato Grosso | 3.331 | 39% | 95% | R$ 39.569,18 | 4.952 |
| Rio Grande do Norte | 2.959 | 47% | 90% | R$ 22.400,00 | 4.793 |
| Piauí | 2.676 | 44% | 90% | R$ 30.629,55 | 4.660 |
| Mato Grosso do Sul | 2.921 | 39% | 94% | R$ 30.000,00 | 4.241 |
| Maranhão | 2.190 | 41% | 73% | R$ 29.100,00 | 3.165 |
| Espírito Santo | 2.331 | 41% | 91% | R$ 5.000,00 | 2.950 |
| Distrito Federal | 1.899 | 30% | 90% | R$ 17.825,50 | 2.940 |
| Pará | 2.015 | 42% | 92% | R$ 40.082,83 | 2.838 |
| Amazonas | 1.323 | 41% | 66% | R$ 60.446,31 | 2.067 |
| Alagoas | 1.292 | 41% | 85% | R$ 15.875,00 | 1.787 |
| Tocantins | 900 | 44% | 94% | R$ 9.000,00 | 1.253 |
| Rondônia | 823 | 43% | 91% | R$ 18.000,00 | 1.186 |
| Acre | 687 | 46% | 90% | R$ 4.920,00 | 899 |
| Amapá | 93 | 47% | 92% | R$ 25.816,67 | 141 |
| Roraima | 73 | 45% | 91% | R$ 6.525,00 | 108 |
Metodologia: desconto = 1 − (lance mínimo ÷ avaliação), considerando apenas valores entre 1% e 95%; lance típico é o percentil 5 dos lances mínimos (≥ R$ 1.000) — o mínimo absoluto é distorcido por dados de captura. Estados com menos de 30 imóveis ativos ficam de fora. Detalhes em /metodologia. Ao citar, credite "Hasta (hasta.com.br)".