Ranking de cidades por leilões de imóveis encerrados
As cidades com pelo menos 20 desfechos de leilão de imóveis nos últimos 12 meses fechados, ordenadas pelo número de desfechos apurados. Os números são os do Índice Hasta de Arrematação, atualizado todo mês (última geração: 09/11/2026).
Ranking
Desfechos, arrematados, sem lance, taxa e deságio por cidade.
Ordenado por desfechos em 12 meses.
| # | Cidade | UF | Desfechos em 12 meses | Arrematados | Sem lance | Taxa de arrematação | Deságio mediano sobre a avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 2936 | 917 | 2019 | 36,3% ref. 10/2026 | 39,0% ref. 10/2026 |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 1343 | 636 | 707 | 49,3% ref. 10/2026 | amostra insuficiente |
| 3 | Campo Grande | MS | 361 | 169 | 192 | 36,1% ref. 10/2026 | amostra insuficiente |
| 4 | Porto Alegre | RS | 341 | 130 | 211 | 42,0% ref. 10/2026 | amostra insuficiente |
| 5 | Ribeirão Preto | SP | 301 | 109 | 192 | 20,0% ref. 06/2026 | amostra insuficiente |
| 6 | Salvador | BA | 291 | 133 | 158 | 87,1% ref. 08/2026 | amostra insuficiente |
| 7 | Goiânia | GO | 281 | 150 | 131 | 57,1% ref. 09/2026 | amostra insuficiente |
| 8 | Recife | PE | 225 | 36 | 189 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 9 | Bauru | SP | 224 | 95 | 129 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 10 | São Gonçalo | RJ | 196 | 53 | 143 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 11 | Praia Grande | SP | 188 | 76 | 112 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 12 | Curitiba | PR | 161 | 75 | 86 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 13 | Campinas | SP | 159 | 70 | 89 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 14 | Sorocaba | SP | 157 | 61 | 96 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 15 | Belo Horizonte | MG | 152 | 83 | 69 | 32,4% ref. 09/2026 | amostra insuficiente |
| 16 | Fortaleza | CE | 146 | 70 | 76 | 74,2% ref. 10/2026 | amostra insuficiente |
| 17 | Nova Iguaçu | RJ | 146 | 33 | 113 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 18 | Pelotas | RS | 136 | 79 | 57 | 90,2% ref. 09/2026 | amostra insuficiente |
| 19 | Luziânia | GO | 132 | 59 | 73 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 20 | Guarujá | SP | 127 | 56 | 71 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 21 | São José do Rio Preto | SP | 126 | 48 | 78 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 22 | Cotia | SP | 119 | 46 | 73 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 23 | Brasília | DF | 116 | 60 | 56 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 24 | Maceió | AL | 114 | 7 | 107 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 25 | Campos dos Goytacazes | RJ | 114 | 61 | 53 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 26 | Santos | SP | 111 | 34 | 77 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 27 | Piracicaba | SP | 107 | 44 | 63 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 28 | Cuiabá | MT | 100 | 29 | 71 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 29 | Londrina | PR | 100 | 44 | 56 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 30 | Joinville | SC | 100 | 40 | 60 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 31 | Acrelândia | AC | 94 | 0 | 94 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 32 | Caldas Novas | GO | 93 | 46 | 47 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 33 | Marília | SP | 91 | 40 | 51 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 34 | Santo André | SP | 91 | 37 | 54 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 35 | Caxias do Sul | RS | 90 | 29 | 61 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 36 | Juiz de Fora | MG | 88 | 27 | 61 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 37 | Mogi das Cruzes | SP | 88 | 46 | 42 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 38 | São Vicente | SP | 88 | 27 | 61 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 39 | Araraquara | SP | 87 | 50 | 37 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 40 | Manaus | AM | 85 | 33 | 52 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 41 | Guarulhos | SP | 85 | 30 | 55 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 42 | Uberlândia | MG | 84 | 25 | 59 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 43 | São Leopoldo | RS | 84 | 29 | 55 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 44 | São Bernardo do Campo | SP | 83 | 38 | 45 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 45 | Ponta Grossa | PR | 82 | 25 | 57 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 46 | Canoas | RS | 82 | 32 | 50 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 47 | Maricá | RJ | 80 | 40 | 40 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 48 | Paulista | PE | 78 | 38 | 40 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 49 | Teresina | PI | 78 | 39 | 39 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 50 | Duque de Caxias | RJ | 77 | 40 | 37 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 51 | Niterói | RJ | 77 | 40 | 37 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 52 | Camaçari | BA | 76 | 26 | 50 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 53 | Maringá | PR | 75 | 32 | 43 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 54 | Campo Largo | PR | 73 | 11 | 62 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 55 | Foz do Iguaçu | PR | 73 | 41 | 32 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 56 | Peruíbe | SP | 71 | 30 | 41 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 57 | Osasco | SP | 70 | 40 | 30 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 58 | Anápolis | GO | 67 | 19 | 48 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 59 | Águas Lindas de Goiás | GO | 66 | 36 | 30 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 60 | Feira de Santana | BA | 65 | 20 | 45 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 61 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 65 | 22 | 43 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 62 | São José dos Campos | SP | 64 | 31 | 33 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 63 | Itanhaém | SP | 62 | 21 | 41 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 64 | Sumaré | SP | 62 | 35 | 27 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 65 | Rio Verde | GO | 61 | 42 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 66 | Florianópolis | SC | 61 | 19 | 42 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 67 | Jundiaí | SP | 61 | 33 | 28 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 68 | São Carlos | SP | 61 | 27 | 34 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 69 | Toledo | PR | 59 | 31 | 28 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 70 | Umuarama | PR | 59 | 13 | 46 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 71 | Itaboraí | RJ | 59 | 16 | 43 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 72 | Suzano | SP | 59 | 22 | 37 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 73 | Sinop | MT | 58 | 17 | 41 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 74 | Rio Grande | RS | 57 | 22 | 35 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 75 | Birigui | SP | 57 | 14 | 43 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 76 | Itu | SP | 57 | 11 | 46 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 77 | São Luís | MA | 56 | 25 | 31 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 78 | João Pessoa | PB | 56 | 23 | 33 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 79 | Presidente Prudente | SP | 56 | 15 | 41 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 80 | Nova Prata do Iguaçu | PR | 55 | 11 | 44 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 81 | Pérola | PR | 55 | 18 | 37 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 82 | Araçatuba | SP | 55 | 17 | 38 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 83 | Franca | SP | 55 | 23 | 32 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 84 | Ubá | MG | 53 | 2 | 51 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 85 | Dourados | MS | 52 | 20 | 32 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 86 | Palhoça | SC | 52 | 19 | 33 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 87 | Barra do Garças | MT | 47 | 15 | 32 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 88 | Nilópolis | RJ | 47 | 13 | 34 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 89 | Natal | RN | 47 | 28 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 90 | Uberaba | MG | 46 | 14 | 32 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 91 | Francisco Beltrão | PR | 46 | 13 | 33 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 92 | Carapicuíba | SP | 46 | 16 | 30 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 93 | Mariluz | PR | 45 | 4 | 41 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 94 | Pará de Minas | MG | 44 | 35 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 95 | Gravataí | RS | 44 | 19 | 25 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 96 | Atibaia | SP | 44 | 16 | 28 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 97 | Olímpia | SP | 44 | 19 | 25 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 98 | Lauro de Freitas | BA | 43 | 18 | 25 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 99 | Araruama | RJ | 43 | 27 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 100 | São João de Meriti | RJ | 43 | 17 | 26 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 101 | Osório | RS | 43 | 16 | 27 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 102 | Passo Fundo | RS | 43 | 21 | 22 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 103 | Limeira | SP | 43 | 15 | 28 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 104 | Rio Claro | SP | 43 | 17 | 26 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 105 | Tatuí | SP | 43 | 7 | 36 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 106 | Americana | SP | 42 | 23 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 107 | Rio Largo | AL | 41 | 16 | 25 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 108 | São José | SC | 41 | 25 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 109 | Valparaíso de Goiás | GO | 40 | 9 | 31 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 110 | Rondonópolis | MT | 40 | 17 | 23 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 111 | São José dos Pinhais | PR | 40 | 15 | 25 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 112 | Santa Maria | RS | 40 | 24 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 113 | Tupã | SP | 40 | 14 | 26 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 114 | Aparecida de Goiânia | GO | 39 | 23 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 115 | Araxá | MG | 39 | 21 | 18 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 116 | Cascavel | PR | 39 | 22 | 17 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 117 | Taubaté | SP | 39 | 10 | 29 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 118 | Cachoeirinha | RS | 38 | 19 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 119 | Mongaguá | SP | 38 | 18 | 20 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 120 | Santana de Parnaíba | SP | 38 | 24 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 121 | Trindade | GO | 37 | 26 | 11 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 122 | Contagem | MG | 37 | 25 | 12 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 123 | Indaiatuba | SP | 37 | 24 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 124 | Araguaína | TO | 37 | 16 | 21 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 125 | Rio Branco | AC | 36 | 22 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 126 | Cidade Ocidental | GO | 36 | 8 | 28 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 127 | Várzea Grande | MT | 36 | 14 | 22 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 128 | Terra Boa | PR | 36 | 16 | 20 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 129 | Itaporanga d'Ajuda | SE | 36 | 30 | 6 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 130 | Bertioga | SP | 36 | 12 | 24 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 131 | Botucatu | SP | 36 | 7 | 29 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 132 | Campo Alegre | AL | 35 | 0 | 35 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 133 | Sapucaia do Sul | RS | 35 | 19 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 134 | Assis | SP | 35 | 16 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 135 | Sertãozinho | SP | 35 | 6 | 29 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 136 | Divinópolis | MG | 34 | 17 | 17 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 137 | Astorga | PR | 34 | 2 | 32 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 138 | Guarapuava | PR | 34 | 20 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 139 | Esteio | RS | 34 | 9 | 25 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 140 | Itatiba | SP | 34 | 15 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 141 | Lucas do Rio Verde | MT | 33 | 16 | 17 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 142 | Hortolândia | SP | 33 | 18 | 15 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 143 | Betim | MG | 32 | 19 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 144 | Belo Jardim | PE | 32 | 6 | 26 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 145 | Olinda | PE | 32 | 16 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 146 | Maximiliano de Almeida | RS | 32 | 32 | 0 | poucos desfechos confiáveis | amostra insuficiente |
| 147 | Viamão | RS | 32 | 13 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 148 | Blumenau | SC | 32 | 6 | 26 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 149 | Lages | SC | 32 | 13 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 150 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 32 | 11 | 21 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 151 | Planaltina | GO | 31 | 10 | 21 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 152 | Ribeirão das Neves | MG | 31 | 2 | 29 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 153 | Cachoeira do Sul | RS | 31 | 8 | 23 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 154 | Barueri | SP | 31 | 12 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 155 | Abaeté | MG | 30 | 1 | 29 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 156 | Primavera do Leste | MT | 30 | 15 | 15 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 157 | Uruguaiana | RS | 30 | 12 | 18 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 158 | Diadema | SP | 30 | 12 | 18 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 159 | Ituiutaba | MG | 29 | 10 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 160 | Sete Lagoas | MG | 29 | 13 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 161 | Mossoró | RN | 29 | 12 | 17 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 162 | Aracaju | SE | 29 | 19 | 10 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 163 | Taboão da Serra | SP | 29 | 15 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 164 | Horizonte | CE | 28 | 9 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 165 | Ananindeua | PA | 28 | 6 | 22 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 166 | Arapongas | PR | 28 | 11 | 17 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 167 | Assis Chateaubriand | PR | 28 | 7 | 21 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 168 | Pindamonhangaba | SP | 28 | 11 | 17 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 169 | Santa Rita | PB | 27 | 13 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 170 | Caruaru | PE | 27 | 12 | 15 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 171 | Balneário Pinhal | RS | 27 | 24 | 3 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 172 | Novo Hamburgo | RS | 27 | 14 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 173 | Itaquaquecetuba | SP | 27 | 8 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 174 | Caxias | MA | 26 | 8 | 18 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 175 | Timon | MA | 26 | 7 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 176 | Campo Mourão | PR | 26 | 12 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 177 | Cruz Alta | RS | 26 | 6 | 20 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 178 | Lorena | SP | 26 | 13 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 179 | Salto | SP | 26 | 12 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 180 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 26 | 4 | 22 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 181 | Juazeiro do Norte | CE | 25 | 16 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 182 | Piracanjuba | GO | 25 | 2 | 23 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 183 | Santa Luzia | MG | 25 | 13 | 12 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 184 | Unaí | MG | 25 | 3 | 22 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 185 | Gravatá | PE | 25 | 11 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 186 | Inácio Martins | PR | 25 | 0 | 25 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 187 | Macaé | RJ | 25 | 14 | 11 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 188 | Balneário Camboriú | SC | 25 | 12 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 189 | Dracena | SP | 25 | 5 | 20 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 190 | Pereira Barreto | SP | 25 | 9 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 191 | Vargem Grande Paulista | SP | 25 | 14 | 11 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 192 | Votuporanga | SP | 25 | 16 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 193 | Imperatriz | MA | 24 | 11 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 194 | Chapadão do Sul | MS | 24 | 6 | 18 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 195 | Iguaba Grande | RJ | 24 | 15 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 196 | Porto Velho | RO | 24 | 8 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 197 | Santiago | RS | 24 | 16 | 8 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 198 | Tramandaí | RS | 24 | 15 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 199 | Jacareí | SP | 24 | 12 | 12 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 200 | Lins | SP | 24 | 8 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 201 | Santa Helena de Goiás | GO | 23 | 12 | 11 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 202 | Farroupilha | RS | 23 | 17 | 6 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 203 | Caraguatatuba | SP | 23 | 13 | 10 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 204 | Guaratinguetá | SP | 23 | 9 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 205 | Patos | PB | 22 | 14 | 8 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 206 | Igarassu | PE | 22 | 10 | 12 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 207 | Araucária | PR | 22 | 11 | 11 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 208 | Nova Tebas | PR | 22 | 6 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 209 | Mesquita | RJ | 22 | 4 | 18 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 210 | Resende | RJ | 22 | 8 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 211 | Bagé | RS | 22 | 5 | 17 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 212 | Chapecó | SC | 22 | 9 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 213 | Jaraguá do Sul | SC | 22 | 3 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 214 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 22 | 4 | 18 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 215 | Mogi Guaçu | SP | 22 | 9 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 216 | Ourinhos | SP | 22 | 11 | 11 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 217 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 22 | 4 | 18 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 218 | Caucaia | CE | 21 | 5 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 219 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 21 | 13 | 8 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 220 | Frutal | MG | 21 | 10 | 11 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 221 | Palotina | PR | 21 | 6 | 15 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 222 | Belford Roxo | RJ | 21 | 5 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 223 | Tanguá | RJ | 21 | 5 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 224 | Teresópolis | RJ | 21 | 12 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 225 | Alvorada | RS | 21 | 8 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 226 | Eldorado do Sul | RS | 21 | 7 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 227 | Brusque | SC | 21 | 9 | 12 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 228 | Santo Anastácio | SP | 21 | 2 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 229 | Votorantim | SP | 21 | 7 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 230 | Maranguape | CE | 20 | 11 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 231 | Serra | ES | 20 | 7 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 232 | Porangatu | GO | 20 | 8 | 12 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 233 | Três Lagoas | MS | 20 | 9 | 11 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 234 | Paranaguá | PR | 20 | 11 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 235 | Parnamirim | RN | 20 | 11 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 236 | São Gonçalo do Amarante | RN | 20 | 4 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 237 | Bebedouro | SP | 20 | 14 | 6 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 238 | Cajamar | SP | 20 | 4 | 16 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 239 | Ibiúna | SP | 20 | 1 | 19 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 240 | São Caetano do Sul | SP | 20 | 11 | 9 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 241 | São Manuel | SP | 20 | 7 | 13 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
| 242 | Paraíso do Tocantins | TO | 20 | 6 | 14 | amostra insuficiente | amostra insuficiente |
Taxa e deságio são do mês mais recente em que a amostra bastou (mês de referência ao lado do número) e reúnem todos os ritos de venda: o Índice não separa judicial, fiduciário, CAIXA e venda direta nesta versão. "Amostra insuficiente" aparece quando a cidade não atingiu o piso do Índice (30 desfechos para a taxa, 10 valores para o deságio).
Como citar
Reprodução livre, inclusive comercial, com crédito.
Licença CC BY 4.0.
Hasta. Ranking de cidades por desfechos de leilão de imóveis, Índice Hasta de Arrematação. https://hasta.com.br/relatorios/ranking-cidades (CC BY 4.0).
Licença CC BY 4.0: reprodução livre, inclusive comercial, com crédito à Hasta e link para esta página. Baixar o CSV (as mesmas linhas da tabela).
Metodologia e limites declarados
Como o índice é calculado e o que ele não mede.
Pisos de amostra aplicados em toda célula.
Taxa de arrematação publicada só com 30 desfechos ou mais no mês; medianas de deságio só com 10 valores de arrematação ou mais. Abaixo disso, a célula diz "amostra insuficiente".
- Só imóveis. Desde a versão 2 da metodologia, de novembro de 2026, o índice considera apenas imóveis. A versão anterior incluía também veículos e outros bens, o que elevava a taxa. Toda a série foi recalculada, então os meses são comparáveis entre si, mas diferem dos números publicados antes dessa data.
- Datas corrompidas. Um desfecho só entra no índice se a data da praça decisiva estiver entre 01/01/2020 e o dia seguinte ao de hoje. Fora disso, é excluído do índice e apenas contado (o total de excluídos por data aparece no CSV, na linha-total da UF).
- Praça inferida. A etapa do desfecho é inferida: arrematado com valor igual ou acima do mínimo da 1ª praça conta como 1ª; abaixo dele, 2ª (se o leilão tem 2ª praça); sem lance conta na última praça que existe. O mês corrente, ainda incompleto, não entra. Casos ambíguos (sem data da 2ª, sem valor) entram só no total, não nas quebras por etapa.
- Sem quebra por rito. A modalidade de venda está vazia em quase todos os leilões encerrados, então o índice não separa judicial, fiduciário, CAIXA e venda direta nesta versão. Usa judicial/extrajudicial quando o dado existe e o total quando não existe.
- Viés de apuração. A taxa de arrematação é calculada só sobre desfechos lidos diretamente na página do leiloeiro (inclusive pelo re-scraper antigo) e publicada quando há pelo menos 30 deles; a página diz sobre quantos foi calculada. Ficam fora da taxa, mas dentro da contagem, os desfechos inferidos por IA ou sem fonte e os de leiloeiro que marca 98% ou mais, ou 2% ou menos, dos lotes como arrematados (com 30 lotes ou mais), sinal de que a página não distingue arrematado de sem lance. A taxa mensal varia conforme os leiloeiros que encerraram lotes no mês e não deve ser lida sozinha como movimento de mercado.
- Valor de arrematação raro. Poucos arrematados publicam o valor pago. As medianas de deságio têm amostra própria, com piso de 10 valores, e a página diz sobre quantos arrematados o deságio foi calculado. Valor de arrematação igual à avaliação, sem ser igual a um lance mínimo, é tratado como desconhecido; o mesmo vale para todos os valores de leiloeiro em que metade ou mais dos valores publicados repete a avaliação ou o lance mínimo, sinal de valor do edital gravado no lugar do valor pago. O lote conta como arrematado, mas fica fora do deságio. Arrematação pelo lance mínimo exato é legítima e entra.
- Duplicatas. Cada imóvel conta uma vez: anúncios repetidos do mesmo lote (URLs diferentes) são unificados antes da agregação, pelo mesmo critério que tira duplicatas das vitrines.
Veja também
Outros dados de leilão e mercado na Hasta.
Páginas relacionadas.