Dado de 2026-10
Preço do m² em Goiânia/GO — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Residencial · vendaR$ 8.531/m²+6,3% em 12 meses
Painel da cidade
001hasta
Venda, aluguel, yield e projeção para a cidade.
Residencial e comercial até 200 m².
Residencial
R$ 8.531/m² na venda+6,3% em 12 meses
- Venda
- R$ 8.531/m² +6,3% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 44/m² +3,6% em 12 meses
- Rental yield
- +6,0% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- +1,1%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 9.013/m² faixa R$ 8.847/m² a R$ 9.181/m²; erro médio passado 1,1%
Dado de 2026-10
Série histórica e projeção
002hasta
O preço do m² mês a mês, com a faixa de projeção.
Escolha segmento, operação, dormitórios e métrica.
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
003hasta
Os bairros que a FIPE publica para a cidade.
A FIPE não publica os demais bairros.
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Marista | Residencial · venda | R$ 11.502/m² | +3,4% |
| Sul | Residencial · venda | R$ 10.933/m² | +4,1% |
| Jardim Goias | Residencial · venda | R$ 9.932/m² | +4,3% |
| Bueno | Residencial · venda | R$ 9.849/m² | +2,6% |
| Oeste | Residencial · venda | R$ 8.833/m² | +8,3% |
| Jardim America | Residencial · venda | R$ 8.812/m² | +10,0% |
| Pedro Ludovico/bela | Residencial · venda | R$ 8.370/m² | +7,7% |
| Aeroporto | Residencial · venda | R$ 7.030/m² | +8,7% |
| Central | Residencial · venda | R$ 6.872/m² | +31,6% |
| Nova Suica | Residencial · venda | R$ 6.501/m² | -0,4% |
| Marista | Residencial · aluguel | R$ 67/m² | +4,2% |
| Sul | Residencial · aluguel | R$ 58/m² | +72,7% |
| Jardim Goias | Residencial · aluguel | R$ 54/m² | -5,6% |
| Bueno | Residencial · aluguel | R$ 52/m² | -0,2% |
| Oeste | Residencial · aluguel | R$ 43/m² | +3,9% |
| Ludovico/bela | Residencial · aluguel | R$ 43/m² | -3,9% |
| Vista/jardins das Esmeraldas | Residencial · aluguel | R$ 42/m² | -4,8% |
| Jardim America | Residencial · aluguel | R$ 39/m² | +12,6% |
| Nova Suica | Residencial · aluguel | R$ 31/m² | -3,5% |
| Aeroporto | Residencial · aluguel | R$ 31/m² | +9,3% |
| Central | Residencial · aluguel | R$ 29/m² | +2,7% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.