Dado de 2026-10
Preço do m² em São Luís/MA — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Residencial · vendaR$ 9.055/m²+8,1% em 12 meses
Painel da cidade
001hasta
Venda, aluguel, yield e projeção para a cidade.
Residencial e comercial até 200 m².
Residencial
R$ 9.055/m² na venda+8,1% em 12 meses
- Venda
- R$ 9.055/m² +8,1% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 58/m² +5,6% em 12 meses
- Rental yield
- +7,5% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- +2,8%
- Momento
- acelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 9.674/m² faixa R$ 9.298/m² a R$ 10.065/m²; erro médio passado 1,2%
Dado de 2026-10
Série histórica e projeção
002hasta
O preço do m² mês a mês, com a faixa de projeção.
Escolha segmento, operação, dormitórios e métrica.
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
003hasta
Os bairros que a FIPE publica para a cidade.
A FIPE não publica os demais bairros.
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Ponta D'areia | Residencial · venda | R$ 13.830/m² | +6,3% |
| Sao Marcos | Residencial · venda | R$ 13.485/m² | +8,9% |
| Ponta do Farol | Residencial · venda | R$ 12.837/m² | +1,7% |
| Calhau | Residencial · venda | R$ 10.958/m² | +6,5% |
| Quintas do Calhau | Residencial · venda | R$ 10.958/m² | +21,3% |
| Renascenca | Residencial · venda | R$ 9.413/m² | +2,4% |
| Olho D'agua | Residencial · venda | R$ 9.091/m² | +10,9% |
| Calhau - Loteamento Alterosa | Residencial · venda | R$ 7.962/m² | +7,6% |
| Cohama | Residencial · venda | R$ 6.934/m² | +16,7% |
| Angelim | Residencial · venda | R$ 6.312/m² | +16,4% |
| Turu | Residencial · venda | R$ 4.830/m² | +3,8% |
| Ponta D'areia | Residencial · aluguel | R$ 74/m² | +9,0% |
| Ponta do Farol | Residencial · aluguel | R$ 70/m² | +3,8% |
| Calhau | Residencial · aluguel | R$ 70/m² | +7,1% |
| Quintas do Calhau | Residencial · aluguel | R$ 64/m² | -8,1% |
| Renascenca | Residencial · aluguel | R$ 58/m² | +1,6% |
| Olho D'agua | Residencial · aluguel | R$ 52/m² | +8,9% |
| Cohama | Residencial · aluguel | R$ 50/m² | +12,5% |
| Calhau - Loteamento Alterosa | Residencial · aluguel | R$ 49/m² | +4,0% |
| Angelim | Residencial · aluguel | R$ 45/m² | +9,5% |
| Turu | Residencial · aluguel | R$ 40/m² | +5,5% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.