Dado de 2026-10
Preço do m² em Belo Horizonte/MG — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Residencial · vendaR$ 10.696/m²+0,9% em 12 meses
Painel da cidade
001hasta
Venda, aluguel, yield e projeção para a cidade.
Residencial e comercial até 200 m².
Residencial
R$ 10.696/m² na venda+0,9% em 12 meses
- Venda
- R$ 10.696/m² +0,9% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 51/m² +7,4% em 12 meses
- Rental yield
- +5,4% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- -4,4%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 10.770/m² faixa R$ 10.597/m² a R$ 10.946/m²; erro médio passado 5,8%
Dado de 2026-10
Comercial (até 200 m²)
R$ 6.575/m² na venda+2,3% em 12 meses
- Venda
- R$ 6.575/m² +2,3% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 38/m² +8,5% em 12 meses
- Rental yield
- +6,8% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- -3,0%
- Momento
- estável
- Projeção 12 meses
- R$ 6.579/m² faixa R$ 6.485/m² a R$ 6.674/m²; erro médio passado 1,8%
Dado de 2026-09
Série histórica e projeção
002hasta
O preço do m² mês a mês, com a faixa de projeção.
Escolha segmento, operação, dormitórios e métrica.
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
003hasta
Os bairros que a FIPE publica para a cidade.
A FIPE não publica os demais bairros.
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Savassi | Residencial · venda | R$ 17.222/m² | -3,0% |
| Santo Agostinho | Residencial · venda | R$ 16.655/m² | +3,3% |
| Lourdes | Residencial · venda | R$ 16.534/m² | +5,9% |
| Funcionarios | Residencial · venda | R$ 15.194/m² | -0,5% |
| Santa Lucia | Residencial · venda | R$ 11.823/m² | -2,3% |
| Sion | Residencial · venda | R$ 11.813/m² | -2,8% |
| Santo Antonio | Residencial · venda | R$ 11.623/m² | +8,0% |
| Serra | Residencial · venda | R$ 11.239/m² | -0,2% |
| Gutierrez | Residencial · venda | R$ 10.910/m² | -12,2% |
| Prado | Comercial · venda | R$ 10.444/m² | +21,4% |
| Buritis | Residencial · venda | R$ 9.776/m² | +5,4% |
| Prado | Residencial · aluguel | R$ 9.548/m² | +12,5% |
| Santo Agostinho | Residencial · aluguel | R$ 8.309/m² | -1,4% |
| Santo Agostinho | Comercial · venda | R$ 8.283/m² | -1,8% |
| Savassi | Comercial · venda | R$ 7.796/m² | +3,7% |
| Funcionarios | Comercial · venda | R$ 7.660/m² | -0,1% |
| Serra | Comercial · venda | R$ 7.546/m² | +3,6% |
| Lourdes | Comercial · venda | R$ 7.210/m² | +3,1% |
| Barro Preto | Comercial · venda | R$ 6.745/m² | -2,6% |
| Barro Preto | Residencial · aluguel | R$ 6.727/m² | -3,5% |
| Santo Antonio | Comercial · venda | R$ 6.722/m² | +8,9% |
| Santa Efigenia | Comercial · venda | R$ 6.011/m² | -0,4% |
| Centro | Residencial · aluguel | R$ 2.966/m² | -0,1% |
| Centro | Comercial · venda | R$ 2.946/m² | -0,5% |
| Belvedere | Residencial · aluguel | R$ 67/m² | +8,4% |
| Buritis | Residencial · aluguel | R$ 53/m² | +7,7% |
| Savassi | Comercial · aluguel | R$ 50/m² | +3,8% |
| Savassi | Residencial · aluguel | R$ 50/m² | +3,8% |
| Serra | Residencial · aluguel | R$ 49/m² | +9,2% |
| Funcionarios | Residencial · aluguel | R$ 48/m² | +4,0% |
| Funcionarios | Comercial · aluguel | R$ 47/m² | +8,6% |
| Santo Agostinho | Comercial · aluguel | R$ 47/m² | +15,9% |
| Sion | Residencial · aluguel | R$ 45/m² | +2,1% |
| Gutierrez | Residencial · aluguel | R$ 44/m² | +6,5% |
| Santo Antonio | Residencial · aluguel | R$ 40/m² | +2,8% |
| Lourdes | Residencial · aluguel | R$ 40/m² | +16,6% |
| Lourdes | Comercial · aluguel | R$ 39/m² | +13,5% |
| Serra | Comercial · aluguel | R$ 36/m² | +26,9% |
| Prado | Comercial · aluguel | R$ 35/m² | +9,5% |
| Santo Antonio | Comercial · aluguel | R$ 35/m² | +7,7% |
| Santa Efigenia | Residencial · aluguel | R$ 32/m² | +9,0% |
| Santa Efigenia | Comercial · aluguel | R$ 32/m² | +10,6% |
| Barro Preto | Comercial · aluguel | R$ 28/m² | +6,8% |
| Centro | Comercial · aluguel | R$ 20/m² | +1,8% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.