Dado de 2026-10
Preço do m² em Belém/PA — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Residencial · vendaR$ 8.779/m²+5,0% em 12 meses
Painel da cidade
001hasta
Venda, aluguel, yield e projeção para a cidade.
Residencial e comercial até 200 m².
Residencial
R$ 8.779/m² na venda+5,0% em 12 meses
- Venda
- R$ 8.779/m² +5,0% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 62/m² +4,3% em 12 meses
- Rental yield
- +8,2% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- -0,2%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 8.737/m² faixa R$ 8.473/m² a R$ 9.010/m²; erro médio passado 1,6%
Dado de 2026-10
Série histórica e projeção
002hasta
O preço do m² mês a mês, com a faixa de projeção.
Escolha segmento, operação, dormitórios e métrica.
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
003hasta
Os bairros que a FIPE publica para a cidade.
A FIPE não publica os demais bairros.
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Jurunas | Residencial · venda | R$ 10.987/m² | +4,7% |
| Umarizal | Residencial · venda | R$ 10.979/m² | +1,2% |
| Batista Campos | Residencial · venda | R$ 10.139/m² | +15,9% |
| Sao Bras | Residencial · venda | R$ 9.151/m² | +14,5% |
| Nazare | Residencial · venda | R$ 9.108/m² | -1,4% |
| Marco | Residencial · venda | R$ 8.942/m² | +11,5% |
| Pedreira | Residencial · venda | R$ 8.693/m² | +10,8% |
| Cremacao | Residencial · venda | R$ 8.338/m² | -1,3% |
| Reduto | Residencial · venda | R$ 7.646/m² | +1,7% |
| Campina | Residencial · venda | R$ 5.697/m² | +14,2% |
| Jurunas | Residencial · aluguel | R$ 73/m² | +9,6% |
| Batista Campos | Residencial · aluguel | R$ 69/m² | +17,7% |
| Umarizal | Residencial · aluguel | R$ 67/m² | -0,8% |
| Marco | Residencial · aluguel | R$ 65/m² | +12,8% |
| Nazare | Residencial · aluguel | R$ 64/m² | -0,5% |
| Sao Bras | Residencial · aluguel | R$ 64/m² | +16,3% |
| Pedreira | Residencial · aluguel | R$ 59/m² | +7,5% |
| Cremacao | Residencial · aluguel | R$ 56/m² | -11,0% |
| Marambaia | Residencial · aluguel | R$ 53/m² | +5,7% |
| Campina | Residencial · aluguel | R$ 48/m² | +33,5% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.