Preço do m² em João Pessoa/PB — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Ver 607 imóveis em leilão em João Pessoa
Residencial
- Venda
- R$ 8.387/m² +8,1% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 52/m² +11,6% em 12 meses
- Rental yield
- +6,7% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- +4,8%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 9.027/m² faixa R$ 8.781/m² a R$ 9.280/m²; erro médio passado 2,8%
Dado de 2026-08
Série histórica e projeção
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Cabo Branco | Residencial · venda | R$ 12.541/m² | +7,8% |
| Jardim Oceania | Residencial · venda | R$ 10.872/m² | +12,1% |
| Altiplano Cabo Branco | Residencial · venda | R$ 10.550/m² | +14,3% |
| Brisamar | Residencial · venda | R$ 9.306/m² | +10,4% |
| Aeroclube | Residencial · venda | R$ 9.066/m² | +17,7% |
| Manaira | Residencial · venda | R$ 8.924/m² | +9,9% |
| Bessa | Residencial · venda | R$ 8.533/m² | +7,9% |
| Jardim Cidade Universitaria | Residencial · venda | R$ 5.856/m² | +19,6% |
| Portal do Sol | Residencial · venda | R$ 5.722/m² | +6,5% |
| Torre | Residencial · venda | R$ 5.600/m² | +3,8% |
| Castelo Branco | Residencial · venda | R$ 5.269/m² | -37,5% |
| Bancarios | Residencial · venda | R$ 3.997/m² | +9,3% |
| Cabo Branco | Residencial · aluguel | R$ 62/m² | +6,4% |
| Bessa | Residencial · aluguel | R$ 55/m² | +14,5% |
| Jardim Oceania | Residencial · aluguel | R$ 55/m² | +5,8% |
| Tambau | Residencial · aluguel | R$ 55/m² | +11,7% |
| Manaira | Residencial · aluguel | R$ 54/m² | +17,0% |
| Altiplano Cabo Branco | Residencial · aluguel | R$ 53/m² | +8,1% |
| Miramar | Residencial · aluguel | R$ 49/m² | +10,8% |
| Aeroclube | Residencial · aluguel | R$ 49/m² | +22,8% |
| Portal do Sol | Residencial · aluguel | R$ 43/m² | +15,9% |
| Bancarios | Residencial · aluguel | R$ 40/m² | +26,8% |
| Brisamar | Residencial · aluguel | R$ 36/m² | -7,9% |
| Jardim Cidade Universitaria | Residencial · aluguel | R$ 33/m² | +17,2% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.