Dado de 2026-10
Preço do m² em Teresina/PI — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Residencial · vendaR$ 6.139/m²+7,7% em 12 meses
Painel da cidade
001hasta
Venda, aluguel, yield e projeção para a cidade.
Residencial e comercial até 200 m².
Residencial
R$ 6.139/m² na venda+7,7% em 12 meses
- Venda
- R$ 6.139/m² +7,7% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 33/m² +13,7% em 12 meses
- Rental yield
- +6,3% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- +2,5%
- Momento
- estável
- Projeção 12 meses
- R$ 6.471/m² faixa R$ 6.230/m² a R$ 6.720/m²; erro médio passado 1,4%
Dado de 2026-10
Série histórica e projeção
002hasta
O preço do m² mês a mês, com a faixa de projeção.
Escolha segmento, operação, dormitórios e métrica.
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
003hasta
Os bairros que a FIPE publica para a cidade.
A FIPE não publica os demais bairros.
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Joquei | Residencial · venda | R$ 9.449/m² | +8,2% |
| Horto | Residencial · venda | R$ 9.268/m² | +24,0% |
| Sao Cristovao | Residencial · venda | R$ 9.199/m² | -0,8% |
| Fatima | Residencial · venda | R$ 9.064/m² | +7,2% |
| Ininga | Residencial · venda | R$ 7.515/m² | +20,4% |
| Planalto | Residencial · venda | R$ 7.215/m² | +9,3% |
| Noivos | Residencial · venda | R$ 6.625/m² | +7,1% |
| Cristo Rei | Residencial · venda | R$ 5.645/m² | +16,2% |
| Uruguai | Residencial · venda | R$ 4.931/m² | +7,9% |
| Santa Isabel | Residencial · venda | R$ 4.215/m² | -4,7% |
| Sao Cristovao | Residencial · aluguel | R$ 47/m² | +4,6% |
| Planalto | Residencial · aluguel | R$ 44/m² | +2,5% |
| Joquei | Residencial · aluguel | R$ 43/m² | +14,6% |
| Ininga | Residencial · aluguel | R$ 35/m² | +15,2% |
| Cristo Rei | Residencial · aluguel | R$ 34/m² | +22,4% |
| Fatima | Residencial · aluguel | R$ 33/m² | +6,7% |
| Uruguai | Residencial · aluguel | R$ 33/m² | +19,3% |
| Horto | Residencial · aluguel | R$ 32/m² | -0,9% |
| Santa Isabel | Residencial · aluguel | R$ 24/m² | +8,4% |
| Centro | Residencial · aluguel | R$ 21/m² | +11,4% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.