Dado de 2026-10
Preço do m² em Curitiba/PR — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Residencial · vendaR$ 11.716/m²+0,2% em 12 meses
Painel da cidade
001hasta
Venda, aluguel, yield e projeção para a cidade.
Residencial e comercial até 200 m².
Residencial
R$ 11.716/m² na venda+0,2% em 12 meses
- Venda
- R$ 11.716/m² +0,2% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 49/m² +8,9% em 12 meses
- Rental yield
- +4,9% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- -5,0%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 11.743/m² faixa R$ 11.438/m² a R$ 12.055/m²; erro médio passado 5,7%
Dado de 2026-10
Comercial (até 200 m²)
R$ 9.434/m² na venda+4,3% em 12 meses
- Venda
- R$ 9.434/m² +4,3% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 47/m² +11,0% em 12 meses
- Rental yield
- +6,2% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- -0,9%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 9.942/m² faixa R$ 9.684/m² a R$ 10.208/m²; erro médio passado 3,6%
Dado de 2026-09
Série histórica e projeção
002hasta
O preço do m² mês a mês, com a faixa de projeção.
Escolha segmento, operação, dormitórios e métrica.
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
003hasta
Os bairros que a FIPE publica para a cidade.
A FIPE não publica os demais bairros.
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Batel | Residencial · venda | R$ 17.311/m² | -3,3% |
| Alto da Rua Xv | Comercial · venda | R$ 14.843/m² | +12,0% |
| Alto da Rua Xv | Residencial · aluguel | R$ 14.843/m² | +9,7% |
| Ahu | Residencial · venda | R$ 13.760/m² | +5,3% |
| Bigorrilho | Residencial · venda | R$ 13.201/m² | -6,3% |
| Juveve | Residencial · venda | R$ 12.915/m² | -2,2% |
| Agua Verde | Residencial · venda | R$ 12.451/m² | +0,3% |
| Cabral | Residencial · venda | R$ 12.186/m² | -0,2% |
| Centro | Residencial · venda | R$ 11.444/m² | +4,7% |
| Reboucas | Residencial · aluguel | R$ 11.390/m² | -4,4% |
| Reboucas | Comercial · venda | R$ 10.674/m² | -6,5% |
| Agua Verde | Comercial · venda | R$ 10.625/m² | +8,8% |
| Campo Comprido | Residencial · venda | R$ 10.571/m² | +0,0% |
| Cidade Industrial de Curitiba | Comercial · venda | R$ 10.426/m² | -7,3% |
| Batel | Comercial · venda | R$ 10.355/m² | -1,9% |
| Portao | Residencial · venda | R$ 10.074/m² | -1,4% |
| Bigorrilho | Comercial · venda | R$ 10.000/m² | +10,8% |
| Centro Civico | Comercial · venda | R$ 9.462/m² | -12,6% |
| Cidade Industrial de Curitiba | Residencial · venda | R$ 9.396/m² | +9,9% |
| Merces | Comercial · venda | R$ 9.015/m² | -1,7% |
| Merces | Residencial · aluguel | R$ 9.015/m² | -3,9% |
| Portao | Comercial · venda | R$ 8.444/m² | +2,3% |
| Centro | Comercial · venda | R$ 6.108/m² | +6,6% |
| Bigorrilho | Comercial · aluguel | R$ 68/m² | +36,6% |
| Bigorrilho | Residencial · aluguel | R$ 67/m² | +35,7% |
| Batel | Comercial · aluguel | R$ 60/m² | +12,5% |
| Agua Verde | Comercial · aluguel | R$ 56/m² | +7,8% |
| Batel | Residencial · aluguel | R$ 55/m² | +20,8% |
| Centro | Residencial · aluguel | R$ 54/m² | +10,9% |
| Cidade Industrial de | Residencial · aluguel | R$ 51/m² | +21,0% |
| De Curitiba | Residencial · aluguel | R$ 50/m² | +14,1% |
| Agua Verde | Residencial · aluguel | R$ 49/m² | +9,9% |
| Juveve | Residencial · aluguel | R$ 49/m² | -1,5% |
| Cabral | Residencial · aluguel | R$ 46/m² | -4,1% |
| Portao | Residencial · aluguel | R$ 46/m² | +3,7% |
| Cidade Industrial de Curitiba | Comercial · aluguel | R$ 46/m² | +3,7% |
| Cidade Industrial de Curitiba | Residencial · aluguel | R$ 46/m² | -1,4% |
| Centro Civico | Residencial · aluguel | R$ 44/m² | +14,1% |
| Bacacheri | Residencial · aluguel | R$ 44/m² | +7,2% |
| Centro Civico | Comercial · aluguel | R$ 44/m² | +12,7% |
| Ahu | Residencial · aluguel | R$ 44/m² | +16,5% |
| Portao | Comercial · aluguel | R$ 42/m² | +0,2% |
| Reboucas | Comercial · aluguel | R$ 38/m² | +9,0% |
| Boqueirao | Comercial · aluguel | R$ 37/m² | +17,7% |
| Boqueirao | Residencial · aluguel | R$ 36/m² | +9,7% |
| Sao Francisco | Comercial · aluguel | R$ 34/m² | +0,4% |
| Sao Francisco | Residencial · aluguel | R$ 31/m² | -12,6% |
| Centro | Comercial · aluguel | R$ 31/m² | +11,3% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.