Dado de 2026-10
Preço do m² em São Paulo/SP — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Residencial · vendaR$ 12.254/m²+3,6% em 12 meses
Painel da cidade
001hasta
Venda, aluguel, yield e projeção para a cidade.
Residencial e comercial até 200 m².
Residencial
R$ 12.254/m² na venda+3,6% em 12 meses
- Venda
- R$ 12.254/m² +3,6% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 66/m² +6,2% em 12 meses
- Rental yield
- +6,4% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- -1,7%
- Momento
- estável
- Projeção 12 meses
- R$ 12.728/m² faixa R$ 12.616/m² a R$ 12.842/m²; erro médio passado 0,9%
Dado de 2026-10
Comercial (até 200 m²)
R$ 10.662/m² na venda+2,2% em 12 meses
- Venda
- R$ 10.662/m² +2,2% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 63/m² +8,0% em 12 meses
- Rental yield
- +7,4% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- -3,0%
- Momento
- estável
- Projeção 12 meses
- R$ 10.791/m² faixa R$ 10.665/m² a R$ 10.918/m²; erro médio passado 0,6%
Dado de 2026-09
Série histórica e projeção
002hasta
O preço do m² mês a mês, com a faixa de projeção.
Escolha segmento, operação, dormitórios e métrica.
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
003hasta
Os bairros que a FIPE publica para a cidade.
A FIPE não publica os demais bairros.
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Itaim Bibi | Residencial · venda | R$ 20.040/m² | +3,3% |
| Pinheiros | Residencial · venda | R$ 18.225/m² | -1,0% |
| Jardins | Residencial · venda | R$ 18.105/m² | +6,2% |
| Moema | Residencial · venda | R$ 16.568/m² | +4,6% |
| Vila Mariana | Residencial · venda | R$ 14.970/m² | +0,9% |
| Paraiso | Residencial · venda | R$ 14.231/m² | +1,2% |
| Itaim Bibi | Comercial · venda | R$ 13.865/m² | +2,2% |
| Perdizes | Residencial · venda | R$ 13.512/m² | +3,5% |
| Pinheiros | Comercial · venda | R$ 13.089/m² | +1,4% |
| Bela Vista | Residencial · venda | R$ 12.842/m² | +4,6% |
| Jardins | Comercial · venda | R$ 12.500/m² | +0,0% |
| Jardins | Residencial · aluguel | R$ 12.456/m² | -0,3% |
| Bela Vista | Comercial · venda | R$ 12.165/m² | +3,6% |
| Vila Olimpia | Comercial · venda | R$ 12.132/m² | -0,3% |
| Moema | Comercial · venda | R$ 12.107/m² | +0,8% |
| Vila Mariana | Comercial · venda | R$ 10.659/m² | +2,5% |
| Vila Mariana | Residencial · aluguel | R$ 10.608/m² | +2,0% |
| Santana | Residencial · venda | R$ 9.347/m² | +6,2% |
| Santana | Comercial · venda | R$ 9.244/m² | -3,6% |
| Vila Andrade | Residencial · venda | R$ 8.400/m² | +1,8% |
| Se | Residencial · aluguel | R$ 4.438/m² | +4,4% |
| Se | Comercial · venda | R$ 4.387/m² | +2,5% |
| Republica | Residencial · aluguel | R$ 4.005/m² | +0,4% |
| Republica | Comercial · venda | R$ 3.990/m² | +0,0% |
| Pinheiros | Residencial · aluguel | R$ 100/m² | +6,5% |
| Itaim Bibi | Comercial · aluguel | R$ 100/m² | +10,9% |
| Vila Olimpia | Residencial · aluguel | R$ 98/m² | +16,1% |
| Vila Olimpia | Comercial · aluguel | R$ 97/m² | +15,4% |
| Itaim Bibi | Residencial · aluguel | R$ 94/m² | +1,2% |
| Pinheiros | Comercial · aluguel | R$ 89/m² | +13,1% |
| Moema | Residencial · aluguel | R$ 85/m² | +4,9% |
| Moema | Comercial · aluguel | R$ 83/m² | +3,3% |
| Paraiso | Residencial · aluguel | R$ 82/m² | +7,9% |
| Jardins | Comercial · aluguel | R$ 78/m² | +7,8% |
| Bela Vista | Comercial · aluguel | R$ 77/m² | +5,1% |
| Bela Vista | Residencial · aluguel | R$ 75/m² | +5,4% |
| Perdizes | Residencial · aluguel | R$ 70/m² | +8,1% |
| Vila Mariana | Comercial · aluguel | R$ 55/m² | +6,0% |
| Vila Andrade | Residencial · aluguel | R$ 54/m² | +5,0% |
| Santana | Comercial · aluguel | R$ 51/m² | +8,0% |
| Santana | Residencial · aluguel | R$ 49/m² | +9,3% |
| Se | Comercial · aluguel | R$ 31/m² | +0,9% |
| Republica | Comercial · aluguel | R$ 28/m² | +4,5% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.