Preço do m² em São Paulo/SP — Índice FipeZAP
Média municipal do Índice FipeZAP (anúncios de ZAP/Viva Real), não o valor de um imóvel específico. Projeção é faixa estatística, não promessa: veja o erro das projeções passadas. Fonte: Índice FipeZAP (FIPE/DataZAP).
Ver 5012 imóveis em leilão em São Paulo
Residencial
- Venda
- R$ 12.143/m² +3,6% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 65/m² +5,7% em 12 meses
- Rental yield
- +6,4% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- +0,3%
- Momento
- desacelerando
- Projeção 12 meses
- R$ 12.526/m² faixa R$ 12.415/m² a R$ 12.637/m²; erro médio passado 0,4%
Dado de 2026-08
Comercial (até 200 m²)
- Venda
- R$ 10.643/m² +2,2% em 12 meses
- Aluguel
- R$ 62/m² +7,8% em 12 meses
- Rental yield
- +7,4% ao ano
- Ganho real (vs IGP-M)
- -1,2%
- Momento
- estável
- Projeção 12 meses
- R$ 10.783/m² faixa R$ 10.657/m² a R$ 10.911/m²; erro médio passado 0,4%
Dado de 2026-08
Série histórica e projeção
Ative o JavaScript para ver o gráfico e os filtros.
Bairros mais representativos
| Bairro | Segmento | R$/m² | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Itaim Bibi | Residencial · venda | R$ 20.039/m² | +3,8% |
| Pinheiros | Residencial · venda | R$ 18.219/m² | -0,1% |
| Jardins | Residencial · venda | R$ 17.945/m² | +7,2% |
| Moema | Residencial · venda | R$ 16.423/m² | +5,1% |
| Vila Mariana | Residencial · venda | R$ 14.806/m² | +0,2% |
| Paraiso | Residencial · venda | R$ 13.996/m² | +1,8% |
| Itaim Bibi | Comercial · venda | R$ 13.865/m² | +2,2% |
| Perdizes | Residencial · venda | R$ 13.357/m² | +4,3% |
| Pinheiros | Comercial · venda | R$ 13.089/m² | +1,4% |
| Bela Vista | Residencial · venda | R$ 12.515/m² | +2,8% |
| Jardins | Comercial · venda | R$ 12.500/m² | +0,0% |
| Bela Vista | Comercial · venda | R$ 12.165/m² | +3,6% |
| Vila Olimpia | Comercial · venda | R$ 12.132/m² | -0,3% |
| Moema | Comercial · venda | R$ 12.107/m² | +0,8% |
| Vila Mariana | Comercial · venda | R$ 10.659/m² | +2,5% |
| Santana | Comercial · venda | R$ 9.244/m² | -3,6% |
| Santana | Residencial · venda | R$ 9.183/m² | +5,1% |
| Vila Andrade | Residencial · venda | R$ 8.360/m² | +0,9% |
| Se | Comercial · venda | R$ 4.387/m² | +2,5% |
| Republica | Comercial · venda | R$ 3.990/m² | +0,0% |
| Itaim Bibi | Comercial · aluguel | R$ 100/m² | +10,9% |
| Pinheiros | Residencial · aluguel | R$ 100/m² | +7,1% |
| Vila Olimpia | Comercial · aluguel | R$ 97/m² | +15,4% |
| Itaim Bibi | Residencial · aluguel | R$ 94/m² | +0,6% |
| Pinheiros | Comercial · aluguel | R$ 89/m² | +13,1% |
| Moema | Residencial · aluguel | R$ 85/m² | +4,5% |
| Moema | Comercial · aluguel | R$ 83/m² | +3,3% |
| Jardins | Residencial · aluguel | R$ 83/m² | +0,6% |
| Paraiso | Residencial · aluguel | R$ 82/m² | +6,7% |
| Jardins | Comercial · aluguel | R$ 78/m² | +7,8% |
| Bela Vista | Comercial · aluguel | R$ 77/m² | +5,1% |
| Bela Vista | Residencial · aluguel | R$ 74/m² | +3,1% |
| Vila Mariana | Residencial · aluguel | R$ 72/m² | -2,6% |
| Perdizes | Residencial · aluguel | R$ 69/m² | +6,8% |
| Vila Mariana | Comercial · aluguel | R$ 55/m² | +6,0% |
| Vila Andrade | Residencial · aluguel | R$ 54/m² | +5,6% |
| Santana | Comercial · aluguel | R$ 51/m² | +8,0% |
| Santana | Residencial · aluguel | R$ 49/m² | +9,8% |
| Se | Comercial · aluguel | R$ 31/m² | +0,9% |
| Republica | Comercial · aluguel | R$ 28/m² | +4,5% |
Bairros mais representativos na amostra da FIPE; a FIPE não publica preço dos demais bairros.